一、800KW康明斯發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
康明斯發(fā)電機(jī)組品質(zhì)優(yōu)良、低燃油消耗、噪聲低、輸出功率大,性能可靠。其可靠的穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、耐久性和環(huán)境安全性受到國(guó)內(nèi)外用戶的歡迎,全球三包連保。中美合資東風(fēng)康明斯、重慶康明斯發(fā)電機(jī)具有體積小、重量輕、油耗低、功率高、工作可靠,配件供應(yīng)及維修方便。采用電子調(diào)速器,具有冷卻水溫過(guò)高、機(jī)油壓力低及超速報(bào)警并自動(dòng)停車等保護(hù)功能。
二、800KW康明斯發(fā)電機(jī)組安裝機(jī)房設(shè)計(jì)
1、發(fā)電機(jī)組宜橫向布置,當(dāng)受建筑物場(chǎng)地限制時(shí),可以縱向布置。
2、當(dāng)機(jī)房與控制室毗鄰時(shí),發(fā)電機(jī)出線端及電纜溝應(yīng)靠近配電室。
3、蓄電池應(yīng)靠近起動(dòng)馬達(dá)側(cè)。
4、機(jī)房應(yīng)采用機(jī)組消音及機(jī)房隔音綜合治理措施。
5、機(jī)房應(yīng)有足夠的新風(fēng)進(jìn)口,熱風(fēng)和排煙道應(yīng)伸出室外,進(jìn)風(fēng)口應(yīng)設(shè)置在電機(jī)側(cè),排風(fēng)口設(shè)置在水箱側(cè)。
三、800KW康明斯發(fā)電機(jī)組具體參數(shù)
機(jī)組型號(hào) Set Type | 輸出功率 Rated output (KW/KVA) | 額定電流 Rated output (A) | 柴油機(jī)型號(hào) Motor Type | 發(fā)電機(jī)型號(hào) Gen Type | 外形尺寸 Overall Size L×W×H(mm) | 機(jī)組重量 Weight (kg) |
XG-30GF | 30/37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | STC-30 | 2030×838×1245 | 800 |
XG-50GF | 50/62.5 | 90 | 4BTA3.9-G2 | STC-50 | 2030×838×1245 | 889 |
XG-75GF | 75/94 | 135 | 6BT5.9-G2 | TFW2-75-4 | 2800×1050×1550 | 1520 |
XG-100GF | 100/125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | TFW2-100-4 | 2800×1050×1550 | 1800 |
XG-120GF | 120/150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | TFW2-120-4 | 2800×1050×1550 | 1800 |
XG-150GF | 150/187.5 | 271 | 6CTA8.3-G2 | TFW2-150-4 | 2800×1050×1550 | 1900 |
XG-180GF | 180/225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | TFW2-180-4 | 2900×1050×1650 | 2400 |
XG-200GF | 200/250 | 360 | MTA11-G2A | TFW2-200-4 | 3300×1020×1800 | 3200 |
XG-200GF | 200/250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | TFW2-200-4 | 3100×1020×1800 | 3000 |
XG-250GF | 250/312.5 | 450 | MTA11-G3 | TFW2-250-4 | 3600×1020×1800 | 3400 |
XG-300GF | 300/375 | 540 | NTA855-G2A | TFW2-300-4 | 3400×1100×1730 | 3500 |
XG-320GF | 320/400 | 576 | NTAA855-G7 | TFW2-300-4 | 3400×1100×1730 | 3600 |
XG-350GF | 350/437.5 | 630 | KTA19-G3 | TFW2-350-4 | 3600×1200×1850 | 4200 |
XG-400GF | 400/500 | 720 | KTA19-G4 | TFW2-400-4 | 3600×1200×1850 | 4400 |
XG-500GF | 500/625 | 900 | KTAA19-G6A | TFW2-500-4 | 3700×1400×1850 | 4600 |
XG-550GF | 550/687.5 | 990 | KTA38-G2 | TFW2-550-4 | 4400×1450×2100 | 7300 |
XG-630GF | 630/787.5 | 1134 | KTA38-G2 | TFW2-630-4 | 4600×1900×2310 | 8300 |
XG-800GF | 800/1000 | 1440 | KTA38-G2A | TFW2-800-4 | 4600×1900×2310 | 8800 |
XG-850GF | 850/1062.5 | 1530 | KTA38-G5 | TFW2-850-4 | 4600×1900×2300 | 9200 |
XG-1000GF | 1000/1250 | 1800 | KTAA38-G9A | TFW2-1100-4 | 5600×1900×2310 | 8800 |
四、800KW康明斯發(fā)電機(jī)組售后服務(wù)
1、技術(shù)服務(wù):免費(fèi)派員到現(xiàn)場(chǎng)作技術(shù)指導(dǎo),協(xié)助搞好機(jī)房設(shè)置,免費(fèi)調(diào)試,免費(fèi)替用戶制訂培訓(xùn)計(jì)劃、(工廠或現(xiàn)場(chǎng))培訓(xùn)操作人員,雙方商量培訓(xùn)方式,內(nèi)容及時(shí)間,按照實(shí)際情況而定。
2、配件服務(wù):三包期內(nèi)免費(fèi)提供部分易損件,三包期外長(zhǎng)期供應(yīng)零配件和技術(shù)支持。
3、維修服務(wù):用戶在使用中如出現(xiàn)產(chǎn)品任何故障,將隨時(shí)派員現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。
4、服務(wù)原則:產(chǎn)品在使用中,如出現(xiàn)故障,公司可派員現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),確保及時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)。